Las clasificaciones de compatibilidad en este cuadro son de aplicación solamente dentro de la gama de temperaturas especificadas para su funcionamiento.
Acrilo Nitrilo | Silicona | Poliacrílico | Vitón | |
Siglas Internacionales Colores y Tonos caracteristicos de los cauchos de DBH Gama de Temperatura |
NBR Negro (-54º a 107º C) |
MVQ Naranja (-73º a 163º C) |
ACM Marrón Oscuro (-40º a 149º C) |
FPM Marron Claro (-40º a 204º C) |
Acetona | D | 1 | D | D |
Acetileno | E | B | D | E |
Aceite de motor | E | E | E | E |
Agua dulce – salada | E | E | D | E |
Amoniaco gaseoso (frío) | E | E | D | D |
Amoniaco gaseoso (caliente | D | E | D | D |
Asfalto | B | D | B | E |
Azufre | D | 1 | D | E |
Benceno | D | D | D | E |
Bencina | E | D | E | E |
Acido Borico | E | E | D | E |
Butano | E | D | E | E |
Butileno | B | D | D | E |
Dioxido de carbono | E | B | 1 | E |
Ácido citrico | E | E | 1 | E |
Dioxido de cloro | D | 1 | D | E |
Sulfato de cobre | E | E | D | E |
Combustible diesel | E | D | E | E |
Soluciones detergentes | E | E | D | E |
Dietilenglicol | E | B | B | E |
Etano | E | D | E | E |
Etanol (alcohol etilico) | E | E | D | 1 |
Etileno | E | 1 | 1 | E |
Etilenglicol | E | E | 1 | E |
Freón 12 | E | D | E | B |
Freón 22 | D | D | B | D |
Acido fosforico (20%) | B | B | 1 | E |
Fuel Oil | E | D | E | E |
Gas natural | E | E | B | E |
Gasolina | B | D | D | E |
Glicerina | E | E | 1 | E |
Hexano | E | D | E | E |
Hidrógeno gaseoso | E | 1 | B | E |
Keroseno | E | D | E | E |
Solventes para lacas | D | D | D | D |
Solventes para lacasS | B | D | E | E |
Metanol (alcohol metilico) | E | E | D | E |
Metil etil cetona | D | D | D | D |
Nafta | B | D | B | E |
Acido Nitrico (diluido) | D | B | D | E |
Nitrogeno | E | E | E | E |
Oxigeno (frío) | B | E | B | E |
Tinner para pintura | D | D | D | B |
Alcohol propílico | E | E | D | E |
SAE 30 | E | E | E | E |
SAE 90 | E | D | E | E |
Acido salicilico | B | 1 | 1 | E |
Bicarbonato sódico | E | E | 1 | E |
Aceite de soja | E | E | E | E |
Acido sulfúrico | 1 | D | B | E |
Tolueno | D | D | D | E |
Cloruro de Zinc | E | E | E | E |
Sulfato de Zinc | E | E | D | E |
E: Excelente B: Bueno D: Deficiente 1: No hay registro |

